Tabelle Bezirksoberliga Fulda - Männer |
||||||||
| Nr | Verein | Spiele | Punkte | + | = | - | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Vulkan Vogelsberg | 11 | 22 : 0 | 11 | 0 | 0 | 363:252 | 111 |
| 2 | SG Hainzell | 11 | 18 : 4 | 8 | 2 | 1 | 321:256 | 65 |
| 3 | Hünfelder SV II | 11 | 16 : 6 | 8 | 0 | 3 | 343:304 | 39 |
| 4 | TSG Schlitz | 12 | 15 : 9 | 7 | 1 | 4 | 360:325 | 35 |
| 5 | FT Fulda | 13 | 15 : 11 | 7 | 1 | 5 | 332:311 | 21 |
| 6 | DJK SSV Großenlüder II | 12 | 8 : 16 | 4 | 0 | 8 | 283:328 | -45 |
| 7 | TV Jahn Neuhof | 13 | 6 : 20 | 3 | 0 | 10 | 273:308 | -35 |
| 8 | TLV Eichenzell | 12 | 4 : 20 | 2 | 0 | 10 | 277:337 | -60 |
| 9 | TV Alsfeld II | 11 | 2 : 20 | 1 | 0 | 10 | 223:354 | -131 |















