Tabelle Männer Landesliga Nord |
||||||||
| Nr | Verein | Spiele | Punkte | + | = | - | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Hersfeld | 17 | 31 : 3 | 15 | 1 | 1 | 532:394 | 138 |
| 2 | HSG Zwehren/Kassel | 17 | 29 : 5 | 14 | 1 | 2 | 492:434 | 58 |
| 3 | HSG Baunatal | 17 | 28 : 6 | 14 | 0 | 3 | 553:453 | 100 |
| 4 | TSV Ost-Mosheim | 17 | 24 : 10 | 12 | 0 | 5 | 515:420 | 95 |
| 5 | Eschweger TSV | 17 | 20 : 14 | 10 | 0 | 7 | 517:482 | 35 |
| 6 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 17 | 20 : 14 | 10 | 0 | 7 | 499:469 | 30 |
| 7 | TV Alsfeld | 17 | 18 : 16 | 7 | 4 | 6 | 561:542 | 19 |
| 8 | DJK SSV Großenlüder | 17 | 17 : 17 | 8 | 1 | 8 | 508:533 | -25 |
| 9 | Hünfelder SV | 17 | 15 : 19 | 6 | 3 | 8 | 561:565 | -4 |
| 10 | HSG Twistetal | 17 | 14 : 20 | 6 | 2 | 9 | 469:478 | -9 |
| 11 | HSG Wesertal | 17 | 10 : 24 | 4 | 2 | 11 | 494:548 | -54 |
| 12 | HSC Landwehrhagen | 17 | 8 : 26 | 4 | 0 | 13 | 448:517 | -69 |
| 13 | HSG Körle/Guxhagen | 17 | 3 : 31 | 1 | 1 | 15 | 422:573 | -151 |
| 14 | TV Flieden | 17 | 1 : 33 | 0 | 1 | 16 | 399:562 | -163 |















