Tabelle Bezirksoberliga weibl. B-Jugend |
||||||||
| Nr | Verein | Spiele | Punkte | + | = | - | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Flieden | 10 | 20 : 0 | 10 | 0 | 0 | 351:111 | 240 |
| 2 | TV Alsfeld | 9 | 18 : 0 | 9 | 0 | 0 | 213:80 | 133 |
| 3 | TSG Schlitz | 10 | 16 : 4 | 8 | 0 | 2 | 194:160 | 34 |
| 4 | FT Fulda | 11 | 12 : 10 | 6 | 0 | 5 | 228:181 | 47 |
| 5 | TV Jahn Neuhof | 11 | 10 : 12 | 5 | 0 | 6 | 147:182 | -35 |
| 6 | SG Hainzell | 12 | 9 : 15 | 4 | 1 | 7 | 155:178 | -23 |
| 7 | DJK SSV Großenlüder | 13 | 9 : 17 | 4 | 1 | 8 | 212:246 | -34 |
| 8 | TLV Eichenzell | 11 | 2 : 20 | 1 | 0 | 10 | 40:234 | -194 |
| 9 | HSG Vulkan Vogelsberg | 9 | 0 : 18 | 0 | 0 | 9 | 37:205 | -168 |















