Tabelle Bezirksliga männl. D-Jugend |
||||||||
| Nr | Verein | Spiele | Punkte | + | = | - | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hünfelder SV | 10 | 20 : 0 | 10 | 0 | 0 | 235:76 | 159 |
| 2 | JSG Fulda/Petersberg | 12 | 18 : 6 | 9 | 0 | 3 | 227:139 | 88 |
| 3 | TV Flieden | 12 | 16 : 8 | 8 | 0 | 4 | 180:127 | 53 |
| 4 | DJK SSV Großenlüder | 10 | 14 : 6 | 7 | 0 | 3 | 163:103 | 60 |
| 5 | TV Alsfeld | 8 | 10 : 6 | 5 | 0 | 3 | 152:101 | 51 |
| 6 | JSG Hainzell/Schlitz | 11 | 6 : 16 | 3 | 0 | 8 | 118:223 | -105 |
| 7 | TLV Eichenzell | 9 | 5 : 13 | 2 | 1 | 6 | 80:167 | -87 |
| 8 | HSG Vulkan Vogelsberg | 11 | 5 : 17 | 2 | 1 | 8 | 130:202 | -72 |
| 9 | TV Jahn Neuhof I | 11 | 0 : 22 | 0 | 0 | 11 | 78:225 | -147 |














