Tabelle Bezirksliga männl. B |
||||||||
| Nr | Verein | Spiele | Punkte | + | = | - | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Flieden | 8 | 16 : 0 | 8 | 0 | 0 | 284:173 | 111 |
| 2 | JSG Fulda/Petersberg I | 8 | 12 : 4 | 6 | 0 | 2 | 231:182 | 49 |
| 3 | TV Alsfeld | 7 | 10 : 4 | 5 | 0 | 2 | 188:149 | 39 |
| 4 | HSG Vulkan Vogelsberg | 8 | 5 : 11 | 2 | 1 | 5 | 176:215 | -39 |
| 5 | Hünfelder SV | 8 | 4 : 12 | 1 | 2 | 5 | 174:221 | -47 |
| 6 | TV Jahn Neuhof | 9 | 1 : 17 | 0 | 1 | 8 | 190:303 | -113 |














