Tabelle Landesliga Nord - Frauen |
||||||||
| Nr | Verein | Spiele | Punkte | + | = | - | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Twistetal | 13 | 22 : 4 | 11 | 0 | 2 | 332:251 | 81 |
| 2 | HSG Wesertal | 12 | 20 : 4 | 10 | 0 | 2 | 349:301 | 48 |
| 3 | SG 09 Kirchhof II | 13 | 17 : 9 | 8 | 1 | 4 | 389:356 | 33 |
| 4 | FSG Hainzell/Großenlüder | 13 | 16 : 10 | 8 | 0 | 5 | 352:310 | 42 |
| 5 | TV Hersfeld | 13 | 15 : 11 | 7 | 1 | 5 | 359:297 | 62 |
| 6 | TSV Heiligenrode | 13 | 14 : 12 | 7 | 0 | 6 | 320:326 | -6 |
| 7 | HSG Zwehren/Kassel | 13 | 12 : 14 | 6 | 0 | 7 | 382:333 | 49 |
| 8 | TUSPO Waldau | 12 | 10 : 14 | 5 | 0 | 7 | 291:276 | 15 |
| 9 | TSG Dittershausen | 13 | 10 : 16 | 5 | 0 | 8 | 302:358 | -56 |
| 10 | SV Reichensachsen | 12 | 4 : 20 | 2 | 0 | 10 | 254:339 | -85 |
| 11 | TV Alsfeld | 13 | 0 : 26 | 0 | 0 | 13 | 213:396 | -183 |














